State ski guide
Best Ski Mountains in Michigan
Michigan spreads skiing across the UP and Lower Peninsula. Vertical stays modest, but snowmaking and night skiing keep the season long.
Current snow, drive time, pass access, and crowd outlook. Pick your weekend and we'll rank the options.
21Mountains
1Epic Pass
3Ikon Pass
10Indy Pass
14Night skiing
137"Avg annual snow
Pass guide
Epic Pass vs Ikon Pass: Midwest
10 Indy Pass mountains in Michigan, more than either mega-pass. Worth comparing if you ski indie hills more than destination weekends.
How Michigan stacks up
Michigan spreads skiing across the Upper Peninsula and Lower Peninsula with a strong Midwest pass mix. Vertical is modest at many areas, but snowmaking and consistency matter.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Bohemia | 900 ft | 20 | 275" | $79 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Mont Ripley | 470 ft | 24 | 275" | $40 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Ski Brule | 500 ft | 16 | 220" | $59 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Marquette Mountain | 540 ft | 23 | 210" | $55 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Big Powderhorn Mountain | 622 ft | 33 | 204" | $65 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Snowriver Mountain Resort | 538 ft | 56 | 204" | $75 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Porcupine Mountains | 670 ft | 20 | 200" | $45 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Shanty Creek Resorts | 500 ft | 43 | 160" | $65 | Indy Pass | No | Open live data → |
| The Highlands | 513 ft | 55 | 140" | $95 | Ikon Pass | Yes | Open live data → |
| Boyne Mountain | 420 ft | 60 | 140" | $95 | Ikon Pass | Yes | Open live data → |
| Crystal Mountain | 375 ft | 58 | 132" | $69 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Nubs Nob | 425 ft | 53 | 125" | $72 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Mount Holiday | 200 ft | 16 | 120" | $49 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Caberfae Peaks | 485 ft | 39 | 120" | $56 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Pine Knob | 300 ft | 16 | 60" | $55 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Alpine Valley | 280 ft | 21 | 60" | $75 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Mt. Brighton | 230 ft | 25 | 60" | $65 | Epic Pass | Yes | Open live data → |
| Bittersweet | 350 ft | 20 | 60" | $45 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Mount Holly | 350 ft | 19 | 50" | $55 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Norway Mountain | 500 ft | 17 | 33" | $45 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Pine Mountain | 364 ft | 23 | 30" | $50 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.
Explore other states
AKAlaska
AZArizona
CACalifornia
COColorado
CTConnecticut
IDIdaho
ILIllinois
INIndiana
IAIowa
MEMaine
MDMaryland
MAMassachusetts
MNMinnesota
MOMissouri
MTMontana
NVNevada
NHNew Hampshire
NJNew Jersey
NMNew Mexico
NYNew York
NCNorth Carolina
NDNorth Dakota
OHOhio
OROregon
PAPennsylvania
RIRhode Island
SDSouth Dakota
TNTennessee
UTUtah
VTVermont
VAVirginia
WAWashington
WVWest Virginia
WIWisconsin
WYWyoming