State ski guide
Best Ski Mountains in California
California skiing spans Tahoe, Mammoth, and SoCal hills in one state. Epic clusters south Tahoe; Ikon owns Mammoth, Palisades, and the Southern California options Epic does not touch.
Current snow, drive time, pass access, and crowd outlook. Pick your weekend and we'll rank the options.
21Mountains
3Epic Pass
7Ikon Pass
6Indy Pass
4Night skiing
290"Avg annual snow
Pass guide
Epic Pass vs Ikon Pass: California
3 Epic and 7 Ikon mountains in California. Compare coverage before you commit to a pass for next season.
How California stacks up
California runs from Sierra power to smaller coastal and Southern California spots. Snow and access vary wildly by region, so the statewide view keeps comparisons honest.
| Mountain | Vertical | Trails | Avg Snow/yr | Day Ticket* | Pass | Night Skiing | Live Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homewood Mountain | 1,650 ft | 64 | 450" | $110 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Sugar Bowl | 1,500 ft | 103 | 429" | $135 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Sierra-at-Tahoe | 2,212 ft | 46 | 401" | $180 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Boreal Mountain | 500 ft | 41 | 400" | $65 | No Major Pass | Yes | Open live data → |
| Donner Ski Ranch | 800 ft | 52 | 389" | $79 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Palisades Tahoe | 2,850 ft | 270 | 364" | $240 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Mammoth Mountain | 3,100 ft | 175 | 357" | $249 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Kirkwood | 2,000 ft | 67 | 354" | $210 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Bear Valley Mountain | 1,900 ft | 75 | 352" | $99 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Northstar California | 2,280 ft | 100 | 350" | $240 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Dodge Ridge | 1,600 ft | 68 | 300" | $89 | Indy Pass | No | Open live data → |
| China Peak | 1,679 ft | 45 | 300" | $79 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Badger Pass | 800 ft | 10 | 300" | $55 | No Major Pass | No | Open live data → |
| June Mountain | 2,545 ft | 35 | 276" | $105 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Heavenly | 3,475 ft | 97 | 251" | $255 | Epic Pass | No | Open live data → |
| Mt. Baldy | 2,100 ft | 26 | 170" | $75 | No Major Pass | No | Open live data → |
| Mt. Shasta Ski Park | 2,036 ft | 32 | 157" | $82 | Indy Pass | No | Open live data → |
| Snow Valley | 1,041 ft | 31 | 150" | $89 | Ikon Pass | Yes | Open live data → |
| Mountain High | 1,600 ft | 60 | 117" | $79 | Indy Pass | Yes | Open live data → |
| Bear Mountain | 1,665 ft | 34 | 114" | $100 | Ikon Pass | No | Open live data → |
| Snow Summit | 1,200 ft | 31 | 114" | $90 | Ikon Pass | Yes | Open live data → |
*Ticket prices vary by date, demand, and age. Verify with the mountain before purchasing.
Explore other states
AKAlaska
AZArizona
COColorado
CTConnecticut
IDIdaho
ILIllinois
INIndiana
IAIowa
MEMaine
MDMaryland
MAMassachusetts
MIMichigan
MNMinnesota
MOMissouri
MTMontana
NVNevada
NHNew Hampshire
NJNew Jersey
NMNew Mexico
NYNew York
NCNorth Carolina
NDNorth Dakota
OHOhio
OROregon
PAPennsylvania
RIRhode Island
SDSouth Dakota
TNTennessee
UTUtah
VTVermont
VAVirginia
WAWashington
WVWest Virginia
WIWisconsin
WYWyoming